All-time-tabulky T.J. Sokol Hradec Králové - Nejlepší výkony podle disciplín 13.07.1904 - 28.09.2026


O B S A H

Mistrovské disciplíny

Ženy (W) - 100 m  Muži (M) - 100 m

Ženy (W) - 200 m  Muži (M) - 200 m

Ženy (W) - 400 m  Muži (M) - 400 m

Ženy (W) - 800 m  Muži (M) - 800 m

Ženy (W) - 1500 m  Muži (M) - 1500 m

Ženy (W) - 5000 m  Muži (M) - 5000 m

Ženy (W) - 10000 m / 10 km  Muži (M) - 10000 m / 10 km

Ženy (W) - 100 m př. (100mH)

Muži (M) - 110 m př. (110mH)

Ženy (W) - 400 m př. (400mH)  Muži (M) - 400 m př. (400mH)

Ženy (W) - 3000 m př. (3000m SC)  Muži (M) - 3000 m př. (3000m SC)

Ženy (W) - Výška (HJ)  Muži (M) - Výška (HJ)

Ženy (W) - Tyč (PV)  Muži (M) - Tyč (PV)

Ženy (W) - Dálka (LJ)  Muži (M) - Dálka (LJ)

Ženy (W) - Trojskok (TJ)  Muži (M) - Trojskok (TJ)

Ženy (W) - Koule (SP)  Muži (M) - Koule (SP)

Ženy (W) - Disk (DT)  Muži (M) - Disk (DT)

Ženy (W) - Kladivo (HT)  Muži (M) - Kladivo (HT)

Ženy (W) - Oštěp starý typ  Muži (M) - Oštěp starý typ

Ženy (W) - Oštěp nový typ (JT)  Muži (M) - Oštěp nový typ (JT)

Ženy (W) - Maratón  Muži (M) - Maratón

Muži (M) - Desetiboj (Decathlon)

Ženy (W) - Sedmiboj (Heptathlon)

Ženy (W) - štafeta 4 x 100 m  Muži (M) - štafeta 4 x 100 m

Ženy (W) - štafeta 4 x 400 m  Muži (M) - štafeta 4 x 400 m

Mix (X) - štafeta 4 x 400 m mix

Nemistrovské disciplíny

Ženy (W) - 60 m  Muži (M) - 60 m

Ženy (W) - 100 y  Muži (M) - 100 y

Ženy (W) - 150 m  Muži (M) - 150 m

Ženy (W) - 300 m  Muži (M) - 300 m

Ženy (W) - 500 m  Muži (M) - 500 m

Ženy (W) - 600 m  Muži (M) - 600 m

Ženy (W) - 1000 m  Muži (M) - 1000 m

Ženy (W) - 1 míle  Muži (M) - 1 míle

Ženy (W) - 3000 m  Muži (M) - 3000 m

Ženy (W) - 60 m př. (60mH)  Muži (M) - 60 m př. (60mH)

Ženy (W) - 80 m př. (80mH)

Ženy (W) - 200 m př. (200mH)  Muži (M) - 200 m př. (200mH)

Ženy (W) - 300 m př. (300mH)  Muži (M) - 300 m př. (300mH)

Ženy (W) - 1500 m př. (1500m SC)  Muži (M) - 1500 m př. (1500m SC)

Ženy (W) - 2000 m př. (2000m SC)  Muži (M) - 2000 m př. (2000m SC)

Ženy (W) - Půlmaratón (Half marathon)  Muži (M) - Půlmaratón (Half marathon)

Ženy (W) - Chůze 3000 m / 3 km (RW)  Muži (M) - Chůze 3000 m / 3 km (RW)

Ženy (W) - Chůze 5000 m / 5 km (RW)  Muži (M) - Chůze 5000 m / 5 km (RW)

Ženy (W) - Chůze 10000 m / 10 km (RW)  Muži (M) - Chůze 10000 m / 10 km (RW)

Ženy (W) - Chůze 20 km (RW)  Muži (M) - Chůze 20 km (RW)

Ženy (W) - Chůze 35 km (RW)  Muži (M) - Chůze 35 km (RW)

Ženy (W) - Chůze 50 km (RW)  Muži (M) - Chůze 50 km (RW)

Ženy (W) - Pětiboj (Pentathlon)

Ženy (W) - Klasický pětiboj (classic pentathlon)  Muži (M) - Klasický pětiboj (classic pentathlon)

Ženy (W) - Spr. trojboj (60,100,200)  Muži (M) - Spr. trojboj (60,100,200)

Ženy (W) - štafeta 4 x 60 m

Ženy (W) - štafeta 4 x 200 m  Muži (M) - štafeta 4 x 200 m


Muži (M) - 100 m
Pořadí Výkon Atlet/ka, ročník Místo Datum Hala Pozn.
1  10,49 Hroch Petr, 2004 Zlín / Gottwaldov 29.06.2024
2  10,65 Desenský Michal, 1993 HK 23.08.2022
3  10,65 Šulc Adam, 2007 Nové Město n/Met 12.07.2025
4  10,5 Nohejl Miroslav, 1943 Suhl (GER/DDR) 20.06.1965
5  10,77 Ponocný Viktor, 1960 Třinec 28.08.1976
6  10,80 Müller Dominik, 1997 HK 02.06.2012
7  10,6 Kynos Václav, 1938 Krakow (POL) 29.06.1957
8  10,6 Kynos Jiří, 1943 Náchod 06.08.1961
9  10,86 Blažek Michal, 2001 Praha 11.05.2024
10  10,87 Nix Tomáš, 1982 Liberec 30.04.2007
11  10,93 Štefko Štěpán, 2004 Tábor 29.07.2023
12  10,7 Novotný Petr, 1962 Praha 28.07.1981
13  10,94 Doležal Jan, 1996 Aubagne (FRA) 04.07.2015
14  10,95 Balcar Lukáš, 2010 Nové Město n/Met 23.05.2026
15  11,00 Machek Václav, 2008 Mladá Boleslav 20.06.2026
16  11,01 Ryba David, 1999 Praha 09.05.2018
17  11,01 Ježek David, 2007 Pardubice 28.06.2025
18  11,02 Vosecký Ivan, 1963 Praha 09.08.1981
19  10,8 Mňuk Doksanský Václav, 1922 HK 03.08.1949
20  10,8 Nohejl Jaroslav, 1939 Pardubice 23.07.1961
21  10,8 Schmied Jiří, 1950 Litomyšl 26.05.1968
22  10,8 Šťásek Josef, 1955 Praha 19.05.1976
23  11,06 Müller Vít, 1996 Pardubice 06.06.2015
24  11,06 Pšenka David, 2002 Kolín 11.06.2022
25  11,07 Balcar Štěpán, 2007 Kolín 01.05.2025
26  11,08 Hodboď Lukáš, 1996 Turnov 29.06.2013
27  11,08 Koreček Martin, 2007 Nové Město n/Met 12.07.2025
28  11,10 Ježek Jakub, 2007 Ústí n/O 24.05.2025
29  11,13 Mentberger Petr, 1985 HK 29.05.2004
30  11,13 Blatník Filip, 2000 HK 18.08.2020
31  10,9 Moravec Miloslav, 1923 HK 03.08.1949
32  10,9 Kalous Josef, 1945 Lipník n/B 26.05.1963
33  10,9 Novotný Jaroslav, 1945 Pardubice 17.05.1964
34  10,9 Schmied Václav, 1948 HK 19.06.1965
35  10,9 Hetfleiš Jan, 1952 Svitavy 18.05.1974
36  10,9 Šimůnek Antonín, 1953 Chrudim 14.09.1974
37  10,9 Jarolímek Zdeněk, 1970 HK 05.05.1988
38  11,19 Balcar Tomáš, 1979 Jablonec n/N 03.09.2005
39  11,23 Štejnar Jaromír, 1986 HK 14.06.2008
40  11,0 Kocourek Olaf, 1904 HK 23.09.1923
41  11,0 Severín Jaroslav, 1953 Bratislava (SVK) 17.08.1971
42  11,0 Tluka František, 1954 Pardubice 16.06.1973
43  11,29 Bakeš Martin, 1990 HK 14.06.2008
44  11,30 Synek Jiří, 2005 Pardubice 22.08.2026
45  11,31 Desenský Lukáš, 1998 HK 13.06.2015
46  11,32 Černohorský Jan, 1984 Stará Boleslav 14.06.2003
47  11,1 Poupa Jan, 1911 1935
48  11,1 Jirout Miloš, 1929 Nový Bydžov 1951
49  11,1 Burdych Milan, 1928 HK 01.06.1958
50  11,1 Dunda František, 1934 Pardubice 27.09.1961
51  11,1 Kabrhel Josef, 1946 Dvůr Králové n/L 18.06.1966
52  11,1 Vaníček Miroslav, 1945 Jičín 16.07.1971
53  11,1 Taufman Petr, 1961 Týniště n/O 09.05.1980
54  11,1 Bára Jan, 1970 HK 05.05.1988
55  11,1 Rymeš Jan, 1972 Ústí n/O 24.06.1989
56  11,1 Frola Lukáš, 1984 Týniště n/O 18.05.2002
57  11,36 Štěpánek Martin, 1997 HK 13.05.2017
58  11,36 Svoboda Vojtěch, 2002 Litomyšl 01.08.2020
59  11,36 Šesták Vít, 2007 Pardubice 28.06.2025
60  11,37 Králík David, 1991 Liberec 06.06.2009
61  11,39 Moláček Jan, 1985 HK 09.09.2007
62  11,43 Zajíček Tomáš, 1988 HK 06.05.2006
63  11,43 Hemerka Matěj, 2004 Pardubice 04.06.2022
64  11,2 Wimmer Josef, 1906 1926
65  11,2 Štrégl Jan, 1909 HK 18.05.1930
66  11,2 Fišer František, 1910 Přelouč 29.09.1933
67  11,2 Hakl Zdislav, 1923 HK 17.10.1944
68  11,2 Švestka František, 1931 1951
69  11,2 Skřivan Miloslav, 1935 1955
70  11,2 Čepek Jaroslav, 1932 1955
71  11,2 Pinkas Emil, 1937 HK 06.10.1960
72  11,2 Fähnrich Vladimír, 1941 Pardubice 24.09.1963
73  11,2 Červenka Václav, 1940 Praha 02.07.1964
74  11,2 Erbs Jindřich, 1947 Liberec 01.05.1966
75  11,2 Slavík Zdeněk, 1949 Dvůr Králové n/L 17.05.1967
76  11,2 Hanka Václav, 1952 Pardubice 17.05.1970
77  11,2 Frič Jaromír, 1953 Banská Bystrica (SVK) 01.09.1973
78  11,2 Tropp Petr, 1964 Praha 01.05.1982
79  11,2 Kujal Jan, 1987 HK 24.05.2008
80  11,45 Jelínek Adam, 1985 Česká Lípa 07.09.2003
81  11,45 Vondřejc Jiří, 1981 HK 02.10.2004
82  11,45 Rykl Radoš, 1995 Zlín / Gottwaldov 01.06.2019
83  11,49 Vostřel Jan, 1988 HK 09.09.2007
84  11,49 Kloud Vojtěch, 2002 HK 03.09.2019
85  11,50 Velechovský Adam, 2007 Trutnov 24.09.2026
86  11,52 Perun Vítězslav, 1978 Třinec 15.05.2004
87  11,3 Tvrzský Ladislav, 1903 HK 05.09.1923
88  11,3 Papoušek František 1925
89  11,3 Sokol HK 12.06.1934
90  11,3 Píša Svatopluk 1935
91  11,3 Škára 1935
92  11,3 Neček Opava 12.09.1948
93  11,3 Hausvater Karel, 1935 1955
94  11,3 Bažant Luboš, 1946 HK 04.10.1961
95  11,3 Kadečka Jiří, 1940 HK 12.10.1963
96  11,3 Skořepa Josef, 1941 HK 12.10.1963
97  11,3 Holčapek Jan, 1946 Turnov 04.09.1965
98  11,3 Jón Jaroslav, 1950 Nymburk 08.06.1969
99  11,3 Rytíř Pavel, 1949 Týniště n/O 01.05.1974
100  11,3 Jareš Vladimír, 1957 Praha 05.06.1976
101  11,3 Patzák Jiří, 1960 Rostock (GER/DDR) 13.05.1979
102  11,3 Pořízek Drahomír, 1978 Chrudim 06.05.1995
103  11,56 Pecina Adam, 2007 Litomyšl 26.08.2023
104  11,56 Melnychenko Maksym, 2003 Litomyšl 30.08.2026
105  11,57 Říha Michal, 1994 Liberec 05.07.2012
106  11,57 Šnejdr Filip, 1995 Liberec 02.06.2013
107  11,58 Bahnenko Oleksandr, 2007 Litomyšl 30.08.2026
108  11,59 Vondřejc Jan, 1983 Kolín 04.09.2004
109  11,60 Sobotka Jan, 1997 Kladno 14.09.2014
110  11,4 Kubálek HK 26.11.1923 YMCA
111  11,4 Bidlo 1925
112  11,4 Krejza 1935
113  11,4 Krejčík Otakar, 1920 1941
114  11,4 Bednář Karel, 1933 Praha 06.08.1950
115  11,4 Zajíček 1955
116  11,4 Michalička Milan, 1938 HK 09.06.1956
117  11,4 Melzer Roman, 1945 Pardubice 16.09.1962
118  11,4 Moravec Petr, 1948 Hronov 15.06.1966
119  11,4 Marek Rudolf, 1948 (z Kostelce) Praha 10.07.1971
120  11,4 Beneš Miroslav, 1954 Dvůr Králové n/L 17.06.1972
121  11,4 Lajbner Petr, 1960 HK 28.05.1977
122  11,4 Bažant Jiří, 1958 Praha 04.07.1979
123  11,4 Kotland Jan, 1960 Dobruška 13.08.1983
124  11,4 Kalous Josef, 1973 Svitavy 05.05.1989
125  11,4 Frieb Martin, 1981 HK 23.10.1996
126  11,4 Nejedlý Michal, 1983 Týniště n/O 18.05.2002
127  11,4 Kopeček Martin, 1985 Nová Paka 07.06.2003
128  11,4 Schirlo Daniel, 1987 Ústí n/O 15.05.2004
129  11,64 Černohorský Matěj, 1989 HK 13.05.2006
130  11,4 Štěpán Pavel, 1992 Ústí n/O 18.09.2010
131  11,64 Král Aleš, 1996 Ústí n/O 04.10.2014
132  11,65 Zajíc Martin, 2010 HK 18.08.2026
133  11,67 Laštůvka Petr, 1981 HK 02.10.2004
134  11,71 Petružálek Jan, 1988 Pardubice 25.09.2004
135  11,5 Hlavsa Zdeněk, 1903 Mladá Boleslav 02.09.1923
136  11,5 Hlaváček Alois, 1904 HK 28.10.1927
137  11,5 Dušek HK 18.05.1930
138  11,5 Jenda HK 02.06.1935
139  11,5 Zámiš Jan, 1912 1936
140  11,5 Wünsch Luděk, 1925 1941
141  11,5 Čížek Karel 1943
142  11,5 Šmíd 1944
143  11,5 Chvojka Jiří, 1931 1955
144  11,5 Coufal Jaroslav, 1956 Wroclav (POL) 28.06.1958
145  11,5 Dvořák Václav, 1941 Plzeň 17.09.1960
146  11,5 Marek Rudolf, 1948 Kostelec n/O 02.07.1967
147  11,5 Šrámek Přemysl, 1950 Dobruška 17.06.1967
148  11,5 Češka Stanislav, 1956 Pardubice 01.05.1975
149  11,5 Hladký Bořivoj, 1962 HK 03.05.1979
150  11,5 Holub Josef, 1956 HK 09.06.1979
151  11,5 Dyntar Luboš, 1963 Praha 06.06.1980
152  11,5 Dittrich Vladimír, 1954 Pardubice 16.06.1984
153  11,5 Pořízek Jaromír, 1971 Litomyšl 06.06.1987
154  11,5 Zýka Jan, 1972 Svitavy 05.05.1989
155  11,5 Záleský Petr, 1975 Ústí n/O 08.10.1994
156  11,5 Bára Jindřich, 1977 Ústí n/O 17.05.1997
157  11,5 Fikr Václav, 1983 HK 05.10.2000
158  11,5 Ďurďa Lukáš, 1986 HK 23.09.2003
159  11,5 Cabal Jiří, 1987 Nová Paka 21.07.2007
160  11,76 Vosáhlo Vít, 2000 Praha 06.10.2024
161  11,76 Weisser Marek, 2009 Mladá Boleslav 03.05.2026
162  11,82 Šulc Samuel, 2009 HK 01.06.2025
163  11,83 Petřík David, 1977 Praha 09.07.1996
164  11,83 Souček Michal, 1994 Nové Město n/Met 11.05.2013
165  11,83 Rejsek Matyáš, 2007 Mladá Boleslav 03.05.2025
166  11,6 Frinta (Frynta A.) HK 28.10.1927
167  11,6 Košina HK 16.07.1930
168  11,6 Vašata Zdeněk, 1930 1948
169  11,6 Bezdíček Antonín, 1923 1952
170  11,6 Matoušek Ladislav, 1934 HK 01.07.1959
171  11,6 Drašnar Jan, 1944 Pardubice 27.09.1961
172  11,6 Tomášek Josef, 1944 Slatiňany 25.06.1961
173  11,6 Hruška Pavel, 1940 HK 12.10.1963
174  11,6 Brodský Stanislav, 1953 Pardubice 17.05.1970
175  11,6 Bělonohý Petr, 1953 HK 20.05.1971
176  11,6 Knejp Jiří, 1956 HK 15.06.1974
177  11,6 Hrbáč Luboš, 1952 Týniště n/O 11.05.1975
178  11,6 Fišer Petr, 1960 Pardubice 27.05.1978
179  11,6 Prokop František, 1953 HK 26.04.1981
180  11,6 Jarkovský Jiří, 1963 Nové Město n/Met 11.06.1983
181  11,6 Petr Emanuel, 1978 Nová Paka 04.06.1994
182  11,84 Kramář Daniel, 1992 Liberec 28.09.2009
183  11,84 Hájek Vojtěch, 1998 HK 22.08.2023
184  11,86 Novák Dominik, 2005 Pardubice 04.06.2022
185  11,87 Lochman Marek, 1996 Břeclav 28.09.2013
186  11,89 Šmíd Petr, 2006 Nové Město n/Met 17.05.2025
187  11,91 Jeřábek Libor, 1963 Praha 01.05.1982
188  11,92 Ettler Karel, 1984 Litomyšl 23.05.2004
189  11,92 Šinkovský Samuel, 2006 HK 27.04.2023
190  11,7 Erben HK 15.06.1930
191  11,7 Kabele Jindřich, 1907 Pardubice 14.06.1931
192  11,7 Ploška Jaroslav, 1912 1935
193  11,7 Červený Josef, 1930 HK 15.06.1949
194  11,7 Svoboda Ludvík, 1929 Nová Paka 10.09.1950
195  11,7 Vančura Česlav, 1937 1955
196  11,7 Kazda Miroslav, 1935 HK 20.07.1958
197  11,7 Ryba Zdeněk, 1946 HK 12.10.1963
198  11,7 Doksanský Zdeněk, 1948 Dobruška 09.07.1966
199  11,7 Beran Jiří, 1956 Chrudim 07.05.1972
200  11,7 Menčík Vladimír, 1956 HK 03.10.1973
201  11,7 Vomáčko Petr, 1953 Praha 03.07.1974
202  11,7 Svoboda Miroslav, 1958 Týniště n/O 14.07.1977
203  11,7 Bleha Vladimír, 1962 HK 03.05.1979
204  11,7 Vačlena Marek, 1968 Walbrzych (POL) 27.05.1986
205  11,7 Joukl Tomáš, 1985 Ústí n/O 14.09.2002
206  11,7 Kohout Jan, 1995 HK 18.09.2012
207  11,7 Klouda Tadeáš, 2001 HK 17.06.2018
208  11,95 Duchan Kryštof, 1999 Třebíč 12.05.2018
209  11,95 Neumann Nicolas, 2003 Pardubice 13.06.2021
210  11,96 Jeřábek Dalibor, 1998 HK 20.09.2017
211  11,97 Lukáš Marek, 1997 Břeclav 28.09.2013
212  11,97 Kušnír Jakub, 2002 HK 10.06.2019
213  11,99 Halíř Pavel, 2000 Olomouc 26.05.2017
214  11,99 Hübner Kryštof, 1995 HK 05.09.2018
215  12,00 Bahník Marek, 1999 HK 06.09.2017
216  12,02 Jeníček Petr, 1990 HK 13.05.2006
217  12,02 Jirman Štěpán, 1997 Pardubice 07.05.2016
218  11,8 Fiedler František, 1910 1936
219  11,8 Lajbner Václav, 1929 1953
220  11,8 Petrásek Ota 1955
221  11,8 Mikšovský Emanuel, 1934 HK 05.08.1956
222  11,8 Procházka Pavel, 1939 Úpice 17.06.1956
223  11,8 Frýdl Vladislav, 1942 HK 19.07.1959
224  11,8 Poláček Přemysl, 1944 HK 26.05.1959
225  11,8 Meisner Karel, 1941 HK 08.10.1960
226  11,8 Pour Karel, 1942 Vrchlabí 01.05.1960
227  11,8 Semirád Libor, 1943 HK 04.10.1961
228  11,8 Vašata Václav, 1943 HK 19.09.1964
229  11,8 Bílek Vladimír, 1953 Dvůr Králové n/L 29.05.1971
230  11,8 Hanuš Zdeněk, 1957 Týniště n/O 01.05.1973
231  11,8 Ston Libor, 1958 Dvůr Králové n/L 17.05.1975
232  11,8 Absolon Luděk, 1958 HK 15.06.1976
233  11,8 Laštůvka Milan, 1957 HK 28.05.1977
234  11,8 Miláček Zdeněk, 1966 Chrudim 02.05.1982
235  11,8 Rejl Michal, 1969 HK 29.04.1986
236  11,8 Chrtek Milan, 1975 Chrudim 07.05.1990
237  11,8 Pecha Aleš, 1975 Pardubice 18.05.1991
238  11,8 Krůtský Jan, 1986 Týniště n/O 06.05.2000
239  11,8 Křoustek Michal, 1988 HK 21.09.2005
240  12,05 Fiedler Michal, 1990 Stará Boleslav 02.06.2007
241  12,05 Mrha Lukáš, 2005 Pardubice 13.06.2021
242  12,07 Šafus Antonín, 1980 Turnov 12.10.2002
243  12,10 Halíř Adam, 2005 Kolín 26.09.2021
244  12,11 Kotík Jan, 2004 Třebíč 26.09.2020
245  12,11 Řehák Oliver, 2009 Trutnov 25.05.2025
246  12,12 Červinka Václav, 1994 Ústí n/O 22.09.2013
247  12,12 Šolc Jakub, 2003 Svitavy 10.09.2023
248  12,12 Karel Jakub, 2006 Pardubice 22.08.2026
249  12,13 Bělík Jakub, 2002 HK 13.06.2020
250  11,9 Bělohoubek Jan, 1906 HK 22.07.1923
251  11,9 Brož Jiří, 1929 Hořice v Podkrkonoší 11.09.1949
252  11,9 Vávra Josef, 1927 HK 24.08.1949
253  11,9 Koblížek Jaroslav, 1926 HK 30.08.1950
254  11,9 Šlesinger Josef 1952
255  11,9 Kačáni Martin, 1933 1954
256  11,9 Zörner Petr, 1943 HK 09.05.1959
257  11,9 Mareš Josef, 1937 HK 10.08.1960
258  11,9 Vaculčík Milan, 1935 Ústí n/O 21.07.1962
259  11,9 Jón Jiří, 1945 HK 15.07.1964
260  11,9 Slabý Václav, 1950 HK 23.05.1966
261  11,9 Kubík Zdeněk, 1952 Dvůr Králové n/L 12.09.1970
262  11,9 Svoboda Milan, 1955 Litomyšl 28.04.1973
263  11,9 Chaura Zdeněk, 1954 HK 08.05.1974
264  11,9 Vykoukal Zdeněk, 1958 Týniště n/O 01.05.1974
265  11,9 Absolon Václav, 1961 HK 05.05.1976
266  11,9 Krajčovič Zdeněk, 1956 HK 15.06.1976
267  11,9 Novotný Pavel, 1962 Jičín 14.05.1978
268  11,9 Grossmann Radoslav, 1962 Týniště n/O 09.05.1979
269  11,9 Sejkora Roman, 1964 Jičín 07.05.1979
270  11,9 Brandejs Tomáš, 1964 Vlašim 14.06.1980
271  11,9 Černý Pavel, 1963 Stará Boleslav 01.05.1980
272  11,9 Lupjan Michal, 1966 Znojmo 04.07.1981
273  11,9 Kousal Pavel, 1974 HK 22.04.1992
274  11,9 Záleský Pavel, 1978 Nymburk 19.09.1995
275  11,9 Švarc Zdeněk, 1982 HK 23.04.1998
276  11,9 Cejnar Zdeněk, 1982 Pardubice 30.06.1999
277  12,14 Novotný David, 1996 Pardubice 28.08.2013
278  12,17 Patralskyj Nazarij, 2007 HK 19.09.2024
279  12,19 Schoř Lukáš, 1995 Pardubice 09.05.2010
280  12,19 Krejčí Ondřej, 2003 HK 01.06.2025
281  12,21 Záhora Vojtěch, 1998 Pardubice 15.06.2014
282  12,21 Říha Josef, 1999 Stará Boleslav 22.05.2015
283  12,21 Račák David, 2011 Nové Město n/Met 23.05.2026
284  12,23 Čížek Petr, 2008 Jablonec n/N 15.01.2025 i
285  12,0 Procházka HK 20.10.1935
286  12,0 Prášil HK 21.05.1937
287  12,0 Špryňar Zdeněk, 1922 Hronov 22.09.1946
288  12,0 Kohoutek František, 1930 HK 15.06.1949
289  12,0 Kopsa Ota, 1930 HK 27.07.1949
290  12,0 Kukla Rudolf, 1935 1952
291  12,0 Pišl Jiří, 1931 1952 nebo Albert?
292  12,0 Bulíček Jiří, 1937 HK 14.08.1956
293  12,0 Tuhovčák Josef, 1934 HK 14.04.1959
294  12,0 Zavázal Karel, 1938 HK 23.08.1961
295  12,0 Maděra Věněk, 1948 Chrudim 23.05.1964
296  12,0 Tlučhoř Miroslav, 1947 Přelouč 04.10.1964
297  12,0 Jasník Bedřich, 1948 Týniště n/O 01.05.1965
298  12,0 Chocholouš Dalibor, 1946 Ústí n/O 13.08.1966
299  12,0 Němeček Jiří, 1943 HK 22.10.1966
300  12,0 Lorenc Milan, 1950 Kostelec n/O 02.07.1967
301  12,0 Šimek Milan, 1950 Dobruška 23.04.1967
302  12,0 Hladký Ludvík, 1952 Pardubice 14.10.1969
303  12,0 Pažout Ivo, 1960 HK 28.05.1977
304  12,0 Adámek Pavel, 1962 HK 28.05.1979
305  12,0 Kindl Pavel, 1966 HK 13.06.1981
306  12,0 Mareš Jan, 1970 Svitavy 16.05.1987
307  12,0 Banszel Teofil, 1972 Walbrzych (POL) 16.05.1989
308  12,0 Dušek Martin, 1971 Turnov 13.05.1989
309  12,0 Metelka Pavel, 1968 HK 21.04.1989
310  12,0 Zvára Luboš, 1970 Týniště n/O 09.05.1989
311  12,0 Pišl Michal, 1973 HK 02.05.1990
312  12,0 Voříšek Jan, 1973 HK 02.05.1990
313  12,0 Tonner Viktor, 1979 Nymburk 19.09.1995
314  12,0 Hubený Jan, 1982 Pardubice 10.05.1998
315  12,0 Vilímek Pavel, 1985 Ústí n/O 31.08.2002
316  12,0 Pírko Tomáš, 1989 HK 06.07.2005
317  12,25 Kolář David, 1973 Praha 28.05.1988
318  12,25 Síla Jaromír, 2005 Pardubice 21.08.2022
319  12,27 Gonda Pavel, 2003 HK 05.09.2018
320  12,28 Filipi Daniel, 1991 Týniště n/O 05.05.2007
321  12,28 Kořének Jan, 2004 HK 05.09.2018
322  12,30 Škop David, 1990 Pardubice 17.06.2006
323  12,33 Vodehnal Josef, 1983 Pardubice 13.05.2000
324  12,33 Werner Daniel, 1996 Nová Paka 16.06.2012
325  12,33 Halberštát Jan, 1998 Pardubice 06.05.2017
326  12,33 Čerevko Tichon, 2005 Pardubice 10.06.2023
327  12,1 Souček HK 19.07.1936 člen?
328  12,1 Hanuš Jaroslav, 1930 Nová Paka 10.09.1950
329  12,1 Toušek Miroslav, 1935 1952
330  12,1 Moder Bedřich, 1934 1953
331  12,1 Klamt Miroslav 1954
332  12,1 Hemelík 1955
333  12,1 Kleiner Dietmar, 1944 HK 05.10.1960
334  12,1 Vidrna Jaroslav, 1941 HK 07.09.1960
335  12,1 Charvát Jaroslav, 1941 Týniště n/O 01.05.1961
336  12,1 Zadák Josef, 1935 HK 28.08.1961
337  12,1 Mertlík Vladimír, 1945 HK 20.06.1962
338  12,1 Skořepa Zdeněk, 1946 HK 19.06.1963
339  12,1 Mejdr Rudolf, 1949 Dobruška 25.07.1965
340  12,1 Zadrobílek Karel, 1951 Chrudim 15.06.1968
341  12,1 Navrátil Jan, 1951 Malé Svatoňovice 26.05.1969
342  12,1 Mikysa Jiří, 1957 HK 07.08.1971
343  12,1 Chocholouš Pavel, 1953 Týniště n/O 12.07.1972
344  12,1 Michalík Petr, 1958 HK 05.06.1974
345  12,1 Hlousek Miroslav, 1958 HK 1975
346  12,1 Bažant Milan, 1952 HK 15.06.1976
347  12,1 Bareš Petr, 1962 Plzeň 15.07.1978
348  12,1 Frýdl Martin, 1968 Týniště n/O 09.05.1984
349  12,1 Liška Miloš, 1966 Liberec 22.09.1984
350  12,1 Kouba Tomáš, 1972 HK 17.09.1986
351  12,1 Zýka Jiří, 1978 Turnov 18.05.1996
352  12,1 Václavík Martin, 1980 Ústí n/O 10.05.1997
353  12,1 Capoušek David, 1999 Chrudim 11.05.2016
354  12,34 Krejčí Jiří, 2003 HK 27.04.2023
355  12,35 Jelínek Vojtěch, 1986 Kladno 25.09.2004
356  12,40 Svatoň Jan, 2008 Nové Město n/Met 23.05.2026
357  12,41 Janoušek Jakub, 1991 HK 15.09.2007
358  12,42 Horák Jan, 1990 Týniště n/O 10.05.2009
359  12,42 Tesař Vítek, 2010 HK 31.05.2026
360  12,2 Chalupa Václav, 1911 HK 20.10.1935
361  12,2 Vít Jaroslav, 1930 HK 09.10.1948
362  12,2 Pišl Albert, 1929 HK 27.07.1949
363  12,2 Andr Stanislav, 1929 Třebechovice p/O 10.09.1950
364  12,2 Kos Jan HK 07.06.1950
365  12,2 Morávek Mojmír, 1932 Nová Paka 29.05.1950
366  12,2 Siegl Vladimír, 1934 HK 03.09.1950
367  12,2 Vlnas Milan 1952
368  12,2 Kopecký Karel, 1941 HK 01.09.1959
369  12,2 Jirsák Ivan, 1944 HK 07.09.1960
370  12,2 Komárek Karel, 1946 HK 11.09.1961
371  12,2 Sýkora Karel, 1945 HK 07.06.1961
372  12,2 Rykl Radoš, 1936 Pardubice 13.10.1962
373  12,2 Šimek Petr, 1949 HK 31.10.1965
374  12,2 Vlček Jaroslav, 1950 Dvůr Králové n/L 06.10.1966
375  12,2 Lutonský Martin, 1957 HK 26.06.1974
376  12,2 Erben Petr, 1959 HK 19.05.1975
377  12,2 Herel Miroslav, 1958 HK 17.06.1975
378  12,2 Ficenec Zdeněk, 1955 Ústí n/O 02.10.1976
379  12,2 Hlavatý Pavel, 1960 HK 06.05.1976
380  12,2 Matějka Miroslav, 1961 HK 06.05.1976
381  12,2 Babica Luděk, 1959 HK 26.05.1977
382  12,2 Bartoň Miroslav, 1963 HK 15.05.1979
383  12,2 Tejkl Ivan, 1967 Chrudim 19.05.1984
384  12,2 Sladkovský Jaromír, 1969 HK 29.04.1986
385  12,2 Vrána Martin, 1969 Jičín 03.05.1986
386  12,2 Dašek Roman, 1976 HK 22.04.1992
387  12,2 Štarha Jiří, 1981 Týniště n/O 18.09.1999
388  12,2 Dvořáček Adam, 1990 HK 21.09.2005
